| GREEN | TEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A グリーン | Back | 394 | 191 | 341 | 385 | 397 | 491 | 341 | 120 | 565 | 3,275 |
| Regular | 379 | 176 | 323 | 368 | 380 | 476 | 323 | 120 | 543 | 3,117 | |
| Ladies | 337 | 118 | 275 | 313 | 312 | 367 | 277 | 103 | 459 | 2,560 | |
| B グリーン | Back | 386 | 185 | 335 | 360 | 376 | 480 | 331 | 177 | 554 | 3,184 |
| Regular | 371 | 170 | 317 | 343 | 359 | 465 | 313 | 156 | 532 | 3,026 | |
| Ladies | 329 | 117 | 269 | 288 | 291 | 356 | 267 | 113 | 448 | 2,478 | |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| HDCP | 5 | 11 | 13 | 7 | 3 | 9 | 15 | 17 | 1 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | |||||||||
横にスクロールしてご覧ください
| GREEN | TEE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A グリーン | Back | 384 | 413 | 385 | 211 | 564 | 518 | 430 | 141 | 375 | 3,421 |
| Regular | 368 | 388 | 368 | 195 | 549 | 502 | 413 | 127 | 359 | 3,269 | |
| Ladies | 313 | 324 | 326 | 133 | 476 | 411 | 343 | 79 | 301 | 2,706 | |
| B グリーン | Back | 360 | 410 | 385 | 190 | 530 | 513 | 415 | 140 | 348 | 3,291 |
| Regular | 344 | 385 | 368 | 174 | 515 | 497 | 398 | 126 | 332 | 3,139 | |
| Ladies | 289 | 321 | 326 | 112 | 442 | 406 | 328 | 72 | 274 | 2,570 | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| HDCP | 10 | 6 | 12 | 8 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | |||||||||
横にスクロールしてご覧ください